Skala oceny usług operatora wg standardów UKE
Wysoka / Średnia / Niska
Administracyjne
Połączeń głosowych
Połączeń internetowych
Objaśnienia wskaźników jakościowych
Parametr | Poziom jakości | Komentarz |
---|---|---|
Średni czas oczekiwania na połączenie z personelem |
Zielony ≤ 60 s, Żółty > 60 ale < 120 s, Czerwony ≥120 s |
Czas oczekiwania na połączenie z personelem – czas od otrzymania przez sieć informacji wymaganej do zestawienia połączenia do zgłoszenia się personelu dostawcy usług.Dla wskaźnika czas oczekiwania na połączenie z personelem ustala się jako średnią arytmetyczną czasów oczekiwania na zgłoszenie się personelu ze zbioru 50% połączeń o najmniejszych wartościach wskaźnika czasu oczekiwania na połączenie z personelem |
Poprawności faktur | Zielony > 97,5 %, Żółty > ≥ 95,1% ale ≤ 97,5 %, Czerwony < 95,1 % | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur wyrażony w procentach odsetek liczby reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktu. |
Skuteczność połączeń telefonicznych | Zielony > 97,5 %, Żółty > ≥ 95,1% ale ≤ 97,5 %, Czerwony < 95,1 % | Wyrażony w procentach odsetek liczby wywołań od i do numerów znajdujących się w sieci danego operatora, które spowodowały zestawienie żądanego połączenia, w stosunku do liczby wszystkich badanych wywołań w danym okresie sprawozdawczym. Za wywołanie skuteczne uznaje się takie wywołanie, dla którego po prawidłowym wybraniu numeru uzyskano sygnał odpowiedzi lub zwrotny sygnał dzwonienia bez odpowiedz, sygnał zajętości lub sygnał odrzucenia połączenia. |
Przeglądanie stron WWW | Prędkość, Opóźnienie | Prędkość transmisji nie mniejsza niż 1 Mb/s DL Opóźnienie nie większe niż 200 ms |
Oglądanie Wideo w jakości SD | Prędkość, Opóźnienie | Prędkość transmisji nie mniejsza niż 2 Mb/s DL Opóźnienie nie większe niż 200 ms |
Oglądanie Wideo w jakości HD | Prędkość, Opóźnienie | Prędkość transmisji nie mniejsza niż 6 Mb/s DL Opóźnienie nie większe niż 200 ms |
Rozmowy Wideo w jakości HD | Prędkość, Opóźnienie | Prędkość transmisji nie mniejsza niż 1,5 Mb/s DL i 1,5 Mb/s UL Opóźnienie nie większe niż 150 ms |
Usługi telefonii VOIP | Prędkość, Opóźnienie | Prędkość transmisji nie mniejsza niż 64 kb/s DL i 64 kb/s UL Opóźnienie nie większe niż 150 ms |
Usługi Multiroom | Prędkość, Opóźnienie | Prędkość transmisji nie mniejsza niż 18 Mb/s DL Opóźnienie nie większe niż 200 ms |
Gry sieiowe | Prędkość, Opóźnienie | Prędkość transmisji nie mniejsza niż 2 Mb/s DL i 1,5 Mb/s UL Opóźnienie nie większe niż 30 ms |
Zicom w liczbach 2010-2015
Zicom NEXT to grupa kapitałowa która swoją działalność gospodarczą skupia na branży telekomunikacyjnej. Dwa Kluczowe obszary naszej firmy to budowa i obsługa serwisowa sieci teletechnicznej oraz działalność operatorska.
Celem Zicom jest wybudowanie do końca 2015 ok. 60 tyś portów (HP) dla Klientów w województwach: podkarpackim, małopolskim i dolnośląskim. Celem naszego działania jest dostarczenie Klientom usług w jakości i standardzie obowiązującym w krajach najmocniej rozwiniętych w EU.
Produkty które oferujemy to: internet FTTH, telefon VOIP, Telewizja IPTV.